Honda CL 500 2023

  • Wer Bilder einstellt, muss mit Senf rechnen... Mein Senf: "Fürchterlich, schlimmer kann man die CL nicht verbasteln, das Eisengestell passt ja optisch ganz und gar nicht...."... DIR muss es gefallen, somit geht das in Ordnung ;-)

    Honda Forza 125, Modell 2022

  • Hatte gestern bei mobile reingesehen und gesehen, dass die CL500 fast verramscht wird. Preise ab 5300 Euro für eine neue CL500 von den ursprünglichen 6700 Euro.

    Die CL500 wird zum Preis einer 125 iger verramscht, misten viele Honda Händler ihre Ladenhüter aus? Ist die CL500 wirklich so ein Ladenhüter oder wieso dieser enorme Preisverfall?

  • Das Thema hattest Du doch im Oktober schon hier in diesem Thread angesprochen und vom Chef auch die Erklärung dazu bekommen.


    Da kann ich rechen wie ich will - die 5480 € incl. Lieferung sind eine ganze Ecke unter Einkaufspreis.

    Den Preis wird man wohl sonst kaum bekommen - vielleicht drück die Bank .. zu hoher Bestand ....

  • Das Thema hattest Du doch im Oktober schon hier in diesem Thread angesprochen und vom Chef auch die Erklärung dazu bekommen.

    Ja, aber nun war der Preis nochmal gesunken und immer mehr Händler bieten die CL nunn billiger an. Hätte nicht gedacht das das Motorradgeschäft so hart ist.

    Die CL ist dazu keine schlechte Maschine, dass so viele Händler den Preisverfall mittragen.


    Da kann man nachvollziehen, dass das Händlernetz leider immer mehr schrumpft und auch gute/gesunde Händler finanziell nicht mehr klarkommen und dicht machen müssen.

    man macht keinen Laden dicht, nur weil nicht jedes Modell so läuft wie man sich das seitens Honda / Händler erhofft hat - > vielmehr hat Honda in den letzten Jahren wieder enorm zugelegt und ist mittlerweile wieder Nr 2 in Deutschland. Eine gute Basis um den Händlerbestand zu erhalten


    Ranking 2023 und so schlecht liegt die CL gar nicht.

    Zumal es mit der 500er Rebel + der CB500F + der CB500X + der CBR500R viele weitere 500er Ableger gibt


    1 BMW R 1250 GS 7529 5.99%

    2 Kawasaki Z 900 3650 2.90%

    3 Honda CB 750 HORNET 3295 2.62%

    4 Kawasaki Z 650 2757 2.19%

    5 Honda CMX 500 REBEL 2011 1.60%

    6 Yamaha MT-07 2000 1.59%

    7 Honda CBR 650 R 1991 1.58%

    8 Honda CB 650 R NEO SPORTS CAFE 1857 1.48%

    9 Honda XL 750 TRANSALP 1752 1.39%

    10 Yamaha TÉNÉRÉ 700 1638 1.30%

    11 BMW F 900 R 1638 1.30%

    12 KTM 690 SMC 1536 1.22%

    13 Yamaha MT-09 1482 1.18%

    14 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1405 1.12%

    15 Honda CB 500 F 1371 1.09%

    16 Honda CRF 1100 AFRICA TWIN 1313 1.04%

    17 KTM 390 DUKE 1311 1.04%

    18 KTM 790 DUKE 1305 1.04%

    19 Aprilia RS 660 1262 1.00%

    20 Kawasaki NINJA 650 1226 0.98%

    21 KTM 890 ADVENTURE 1215 0.97%

    22 Yamaha TRACER 900 1204 0.96%

    23 Honda CL 500 1185 0.94%

    24 KTM 1290 SUPER DUKE R 1173 0.93%

    25 BMW S 1000 RR 1154 0.92%

    26 Honda CMX 1100 REBEL 1150 0.91%

    27 BMW F 900 XR 1143 0.91%

    28 Ducati MULTISTRADA V4 1118 0.89%

    29 Yamaha YZF-R7 1101 0.88%

    30 Honda NT 1100 1075 0.86%

    31 Honda NC 750 X 1033 0.82%

    32 BMW F 750 GS 1014 0.81%

    33 Suzuki SV 650 999 0.79%

    34 BMW R 1250 RS 997 0.79%

    35 Honda CBR 500 R 994 0.79%

    36 BMW R 1250 R 962 0.77%

    37 BMW S 1000 XR 957 0.76%

    38 Kawasaki Z 900 RS 955 0.76%

    39 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 948 0.75%

    40 Kawasaki VULCAN S 919 0.73%

    41 Suzuki GSX-8S 888 0.71%

    42 Ducati MONSTER 950 872 0.69%

    43 KTM 890 DUKE 864 0.69%

    44 Triumph TRIDENT 660 823 0.65%

    45 Honda CRF 300 X 808 0.64%

    46 BMW M 1000 R 796 0.63%

    47 BMW R 1300 GS 793 0.63%

    48 BMW S 1000 R 791 0.63%

    49 Triumph STREET TRIPLE 765 MOTO2 747 0.59%

    50 Honda CB 500 X 742 0.59%

  • Das mal Modelle in den Zulassungen etwas schwächeln kommt immer wieder mal vor.


    Das Honda-Händler diese Motorräder "verramschen" wohl eher nicht. Außer ein Händler hat absolut keinen Platz mehr und müsste die Maschinen draußen ausstellen.


    Wurscht, den "Schnäppchenjäger" wirds freuen.

    Gruß Gerhard